Kod produktu: 2021_Trans_3_cze_cza
Dostępność: W magazynie
Rower Kross TRANS 3.0 czerwony 28 2021
2,199.00zł
1,829.00zł
Cena netto: 1,486.99zł
Rozmiar ramy:
Opcja złożenia
Ilość
DARMOWA DOSTAWA!
Kross Trans 3.0 to wyższy model Trans 2.0. Rama jest
dostępna zarówno w wersji damskiej jak i męskiej co pozwoli jej na
dostosowanie się do potrzeb każdej osoby. Specjalnie zaprojektowana
przez nas geometria ramy sprawia, że na rowerze poczujesz się wyjątkowo komfortowo i bezpiecznie. Nie straszne ci będą asfalty miejskiej dżungli jak i leśne ścieżki. Z Kross Trans 3.0 droga do celu będzie przyjemna i wygodna.
W Kross Trans 3.0 zdecydowaliśmy się zamontować amortyzowanywidelecSR Suntour M3010 o skoku 50 mm dla większego komfortu podróży. Tylna przerzutka ShimanoAcera M360 ułatwi ci zmianę przełożeń na podjazdach oraz płaskich odcinkach drogi. Zamontowany sprzęt jest łatwy i w serwisowaniu.
W rowerze zamontowaliśmy tylnybagażnik stworzony w technologii Hi-Strenght carry rack, dzięki czemu bezpiecznie przewieziesz ciężki bagaż. Rama KrossTrans 3.0 została wykonana z aluminium performance. Jest to specjalny stop aluminium performance 6061, dzięki
czemu rower jest sztywny i odporny na złamania. Jednocześnie, jest to
stosunkowo lekki materiał, który może zaskoczyć niejednego rowerzystę
swoimi właściwościami. Ponadto rama jest malowanaproszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odpornośćnauszkodzeniamechaniczne.
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR M3010 |
| Skok widelca | 50mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
| MANETKI | SHIMANO EF500 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO NEXUS C3000 |
| PIASTA TYŁ | GL-B01R |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
| HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
| TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/25,4 |
| SIODŁO | KROSS D226K |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 |
| STERY | FP-H815 O1-1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPPEN |
Geometria TRANS 3.0
| Rozmiar | S (17') | M (19') | L (21') | XL (23') | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-170 | 168-180 | 178-190 | 188-200 | ||
| Rozmiar kół | 28" | 28" | 28" | 28" | ||
| FS | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
| ST | 432 | 482 | 533 | 583 | ||
| TT | 560 | 570,3 | 584,6 | 600 | ||
| HT | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| SA | 74 | 74 | 73 | 73 | ||
| HA | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| CS | 760 | 460 | 460 | 60 | ||
| WB | 1083,8 | 1094,2 | 1097 | 113,5 | ||
| REACH | 385 | 395,4 | 396,8 | 406,5 | ||
| STACK | 610,1 | 610,2 | 614,3 | 633 | ||
| BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 |

