Kod produktu: 2021_Trans_5_rub_cza
Dostępność: W magazynie
Rower Kross TRANS 5.0 D rubinowy 28 2021
3,099.00zł
2,789.00zł
Cena netto: 2,267.48zł
Rozmiar ramy:
Opcja złożenia
Ilość
DARMOWA DOSTAWA!
Kross Trans 5.0 to rower, który zapewni Ci komfort w bezpiecznym przemieszczaniu się po mieście. Dzięki technologii Hydro-F tube
rama jest bardziej wytrzymała oraz cechuje się precyzyjnością
wykonania. Zastosowaliśmy również wewnętrzne prowadzenie linek co czyni
rower bardziej estetycznym.
W Kross Trans 5.0 zdecydowaliśmy się zastosować hydrauliczn ehamulce tarczowe Shimano MT200, dzięki czemu bez problemu zatrzymają cię nawet w trudnych warunkach pogodowych. Rower wyposażyliśmy również w amortyzowany widelec SR Suntour NEX HLO
o skoku 63mm. Dzięki niemu bez problemu przejedziesz po miejskich
wertepach oraz nie będą Ci straszne ścieżki rowerowe wykonane z kostki
brukowej.
Dzięki zastosowanej technologii Hydro-FTube rama Kross Trans 5.0
cechuje się precyzją wykonania, a także wysoką wytrzymałością. W modelu
zastosowaliśmy także linki prowadzone wewnątrz ramy. Dzięki temu ich
żywotność się wydłuża, chroniąc je przed błotem, piachem i deszczem. To
także łatwiejsze czyszczenie ramy po podróży w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych.
Rama i widelec
| Wykończenie lakieru | połysk |
| Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
| Skok widelca | 63mm |
| TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
| Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
| PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY710 |
| PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M592 |
| MANETKI | SHIMANO EF505 |
| KORBA | SR SUNTOUR |
| Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
| KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG31 |
| Zakres kasety / wolnobiegu | 11-32T |
| ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
| SUPORT | FP-B902 |
| ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
| PIASTA PRZÓD | SHIMANO DH3D37 |
| PIASTA TYŁ | SHIMANO TX505 |
| OBRĘCZE | KROSS |
| OPONY | SCHWALBE SILENTO 42-622 |
Hamulce
| HAMULEC PRZÓD | SHIMANO MT200 |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT200 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF505 |
| TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT10 (160) |
Komponenty
| KIEROWNICA | STEEL 600MM |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 110MM/25,4 |
| SIODŁO | SELLE ROYAL |
| WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2x350 AMO |
| STERY | FP-H805A; 1 1/8" |
| CHWYTY | KROSS GRIPEN |
| Rozmiar | DM (17') | DL (19') | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-170 | 168-180 | ||||
| Rozmiar kół | 28" | 28" | ||||
| FS | 17 | 19 | ||||
| ST | 430 | 480 | ||||
| TT | 560 | 570 | ||||
| HT | 140 | 140 | ||||
| SA | 74 | 74 | ||||
| HA | 70 | 70 | ||||
| CS | 460 | 460 | ||||
| WB | 1083,9 | 1093,9 | ||||
| REACH | 385 | 395 | ||||
| STACK | 610,1 | 610,1 | ||||
| BBDROP | 60 | 60 |


