Kod produktu: 18-27-lea_2_0_navy_blue_green_gl
Dostępność: W magazynie
Rower Kross LEA 2.0 27.5 granatowy 2018
1,399.00zł
Cena netto: 1,137.40zł
Rozmiar ramy:
Opcja złożenia
Ilość
DARMOWA DOSTAWA!
Specyfikacja
Rama |
|
|---|---|
| Materiał ramy | Aluminium Performance Women Geometry |
| waga | 13,8 kg |
| Widelec | Kross (skok 80mm) |
| Tylny amortyzator |
Koła |
|
|---|---|
| Piasta przód | SF-A202 |
| Piasta tył | SF-A203 |
| Opony | Mitas Ocelot (26" / 27,5" × 2,1") |
| Obręcze | Kross (aluminium, 26" / 27,5", podwójna scianka) |
Napęd |
|
|---|---|
| Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 |
| Hamulce przód | V-brake |
| Hamulce tył | V-brake |
| Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF41 (mechaniczne) |
| Manetki | Shimano ST-EF41 (3x7) |
| Korby | Cyclone (42/34/24T) |
| Suport | FP-B902 |
| Łańcuch | YBN S50 |
| Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
Komponenty |
|
|---|---|
| Kierownica | Aluminium (26": 640mm / 27,5": 660mm, 31,8mm) |
| Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm / 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm, 31,8mm, wznios 7°) |
| Wspornik siodła | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
| Stery | FP-H863 (1-1/8") |
| Siodło | Selle Royal |
| Chwyty | Kross Handy |
| Pedały | FP-804 |
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.
Geometria
|
XS
|
S
|
M
|
||
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |
| fs | Rozmiar ramy | 15 | 17 | 19 |
| st | Długość rury podsiodłowej | 380 | 430 | 480 |
| tt | Efektywna długość górnej rury | 560 | 570 | 580 |
| ht | Długość główki ramy | 125 | 135 | 145 |
| sa | Kąt rury podsiodłowej | 73 | 73 | 73 |
| ha | Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 |
| cs | Długość tylnych widełek | 435 | 435 | 435 |
| wb | Baza kół | 1043 | 1048 | 1058 |
| reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
| stack | Stack | 609 | 619 | 628 |
| bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |

